Ризограф GR3750
Наша компания осуществляет тиражирование на современном множительном аппарате типа RISO GR 3750, технические характеристики которого Вы найдете ниже.
Выпускаемая продукция:
Технические характеристики аппарата для тиражирования GR3750
Параметр | Характеристика |
Обработка изображения | Автоматизированная высокоскоростная система цифрового сканирования и термического переноса изображения |
Время получения первой копии | с оригинала А3 — примерно через 24 сек. А4 или Letter — примерно через 17 сек. |
Скорость тиражирования | пять выбираемых ступеней (от 60 до 120 оттисков в мин.) |
Разрешение: | 400 точек на дюйм (63 микрона) |
Тип оригиналов для тиражирования | листы или переплетенные документы |
Размер оригиналов для тиражирования | от 50-90 мм до 297-420 мм |
Размер бумаги | от А6 (100-148 мм) до А3 (297-420 мм) |
Вес оригиналов | не более 10 кг |
Вес бумаги | от 46 до 210 г/м2 |
Область печати | на барабане Ledger — 273-420 мм |
Емкость лотков | 1000 листов при плотности 64 г/м2 |
Увеличение тиражируемого документа | 3 фиксированных: 141%, 122% и 116% |
Уменьшение тиражируемого документа | 4 фиксированных: 94%, 87%, 82% и 71% |
Интервал масштабирования | от 50 до 200% |
Функции | ручное/автоматическое управление скоростью и плотностью тиражирования, работа с конфиденциальными документами, печать “2 в 1”, работа с переплетенными оригиналами, программированное тиражирование, запись в память часто используемых настроек, улучшение тонких линий, растр, фоторежим, связь с компьютером, отслеживание простоев, ручное/автоматическое регулирование контрастности сканирования, автоматическое управление направляющими выпуска оттисков, лоток точного подбора. |
Цветное тиражирование | синяя, красная краска |
Требования к питанию | 220-240 в, 50/60 гц (3А) |
Вес |
|
Размеры (ширина - глубина - высота) | при эксплуатации - 1290-669-634 мм при хранении - 745-669-634 мм |